低脂質の犬用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
犬用特別療法食消化態乳たんぱく質使用低脂肪
低脂質の犬用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
でん粉分解物、乳類、ブドウ糖、アミノ酸類(L-アルギニン、L-グルタミン、DL-メチオニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、卵黄粉末、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、イノシトール、コリン、L-カルニチン)、中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、酵母エキスパウダー、DHA粉末、二酸化ケイ素、香料(バタ-ミクロン)、ビフィズス生菌末、乾燥酵母
カルシウム | 0.60% | セレン | 0.11mg/kg | タウリン | 0.10% |
---|---|---|---|---|---|
リン | 0.30% | ビタミンA | 5000IU/kg | ヌクレオチド | 100mg/kg |
カリウム | 0.95% | ビタミンD | 1000IU/kg | L-トリプトファン | 0.44% |
ナトリウム | 0.40% | ビタミンE | 50IU/kg | L-トレオニン | 1.40% |
塩素 | 0.90% | ビタミンB1 | 8.0mg/kg | DL-メチオニン | 1.00% |
マグネシウム | 0.10% | ビタミンB2 | 5.0mg/kg | L-グルタミン | 1.50% |
鉄 | 120mg/kg | ビタミンB6 | 5.0mg/kg | ||
銅 | 2.0mg/kg | ビタミンB12 | 0.1mg/kg | ||
マンガン | 15mg/kg | ナイアシン | 70mg/kg | ||
亜鉛 | 300mg/kg | パントテン酸 | 12mg/kg | ||
ヨウ素 | 6.0mg/kg | L-カルニチン | 60mg/100g |
1日当りの標準給与量(g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重 (kg) |
熱量 (kcal) |
粉量 (g) |
チューブ推奨 | シリンジ推奨 | ペースト状 | |
4Fr | 5Fr | |||||
添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | |||
1 | 70 | 18 | 32 | 23 | 9 | 7 |
2 | 118 | 31 | 54 | 39 | 16 | 12 |
3 | 160 | 41 | 74 | 53 | 21 | 17 |
4 | 198 | 51 | 91 | 65 | 26 | 21 |
5 | 234 | 61 | 108 | 77 | 31 | 25 |
6 | 268 | 70 | 124 | 89 | 36 | 28 |
7 | 301 | 78 | 139 | 100 | 40 | 32 |
8 | 333 | 86 | 154 | 110 | 45 | 35 |
9 | 364 | 94 | 168 | 120 | 49 | 39 |
10 | 394 | 102 | 182 | 130 | 53 | 42 |
20 | 662 | 172 | 306 | 219 | 89 | 70 |
30 | 897 | 233 | 414 | 297 | 120 | 95 |
40 | 1113 | 289 | 514 | 368 | 149 | 118 |
50 | 1316 | 342 | 608 | 435 | 176 | 140 |
各割合で約100mlにした時のカロリー目安 | 約140 kcal |
約171 kcal |
約256 kcal |
約275 kcal |