腎疾患用の犬用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
犬用特別療法食消化態乳たんぱく質使用腎疾患用
腎疾患用の犬用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、でん粉分解物、乳類、ブドウ糖、卵黄粉末、難消化性デキストリン(水溶性食物繊維)、乾燥酵母、アミノ酸類(L-アルギニン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リジン、DL-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、タウリン)、ミネラル類(Ca、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、二酸化ケイ素、ビタミン類(A、D、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン)
カルシウム | 0.60% | セレン | 0.1mg/kg | ビオチン | 0.1mg/kg |
---|---|---|---|---|---|
リン | 0.20% | ビタミンA | 6000IU/kg | 葉酸 | 0.8mg/kg |
カリウム | 0.60% | ビタミンD | 600IU/kg | コリン | 1200mg/kg |
ナトリウム | 0.20% | ビタミンE | 50IU/kg | タウリン | 0.10% |
塩素 | 0.40% | ビタミンK | 0.1mg/kg | ヌクレオチド | 100mg/kg |
マグネシウム | 0.02% | ビタミンB1 | 5.0mg/kg | リノール酸 | 2.30% |
鉄 | 100mg/kg | ビタミンB2 | 4.0mg/kg | α-リノレン酸 | 0.50% |
銅 | 9.4mg/kg | ビタミンB6 | 4.0mg/kg | アラキドン酸 | 0.06% |
マンガン | 9.5mg/kg | ビタミンB12 | 0.022mg/kg | ||
亜鉛 | 160mg/kg | ナイアシン | 60mg/kg | ||
ヨウ素 | 2.0mg/kg | パントテン酸 | 10mg/kg |
1日当りの標準給与量(g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体重 (kg) |
熱量 (kcal) |
粉量 (g) |
チューブ推奨 | シリンジ推奨 | ペースト状 | ||
4Fr | 6Fr | 8Fr | |||||
添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | |||
1 | 83 | 15 | 45 | 23 | 19 | 15 | 9 |
2 | 139 | 24 | 72 | 36 | 31 | 24 | 15 |
3 | 188 | 33 | 99 | 50 | 42 | 33 | 20 |
4 | 233 | 41 | 123 | 62 | 52 | 41 | 25 |
5 | 276 | 48 | 144 | 72 | 61 | 48 | 29 |
6 | 316 | 55 | 165 | 83 | 70 | 55 | 34 |
7 | 355 | 62 | 186 | 93 | 79 | 62 | 38 |
8 | 392 | 69 | 207 | 104 | 88 | 69 | 42 |
9 | 429 | 75 | 225 | 113 | 95 | 75 | 46 |
10 | 464 | 81 | 243 | 122 | 103 | 81 | 50 |
20 | 780 | 136 | 408 | 204 | 173 | 136 | 83 |
30 | 1058 | 185 | 555 | 278 | 235 | 185 | 113 |
40 | 1312 | 229 | 687 | 344 | 291 | 229 | 140 |
50 | 1551 | 271 | 813 | 407 | 345 | 271 | 166 |
各割合で約100mlにした時のカロリー目安 | 約143 kcal |
約228 kcal |
約254 kcal |
約286 kcal |
約356 kcal |