



腎疾患用の猫用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
猫用特別療法食消化態乳たんぱく質使用腎疾患用




腎疾患用の猫用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、乳類、でん粉分解物、ブドウ糖、卵黄粉末、乾燥酵母、アミノ酸類(L-アルギニン、L-ヒスチジン、L-イソロイシン、L-ロイシン、L-リジン、DL-メチオニン、L-フェニルアラニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、L-バリン、タウリン)、ミネラル類(Ca、P、K、Cl、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、クエン酸、二酸化ケイ素、ビタミン類(A、D、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)
| カルシウム | 0.70% | セレン | 0.11mg/kg |
|---|---|---|---|
| リン | 0.40% | ビタミンA | 5000IU/kg |
| カリウム | 0.30% | ビタミンD | 500IU/kg |
| ナトリウム | 0.20% | ビタミンE | 50IU/kg |
| 塩素 | 0.30% | ビタミンK | 0.1mg/kg |
| マグネシウム | 0.02% | ビタミンB1 | 5.0mg/kg |
| 鉄 | 80mg/kg | ビタミンB2 | 4.0mg/kg |
| 銅 | 7.3mg/kg | ビタミンB6 | 4.0mg/kg |
| マンガン | 7.5mg/kg | ビタミンB12 | 0.022mg/kg |
| 亜鉛 | 120mg/kg | ナイアシン | 60mg/kg |
| ヨウ素 | 1.5mg/kg | パントテン酸 | 10mg/kg |
| ビオチン | 0.1mg/kg | 葉酸 | 0.8mg/kg |
| コリン | 1200mg/kg | タウリン | 0.20% |
| ヌクレオチド | 100mg/kg | リノール酸 | 2.30% |
| α-リノレン酸 | 0.50% | アラキドン酸 | 0.06% |
| 1日当りの標準給与量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 体重 (kg) |
熱量 (kcal) |
粉量 (g) |
チューブ推奨 | シリンジ推奨 | ペースト状 | |
| 4Fr | 6Fr | |||||
| 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | |||
| 1 | 77 | 16 | 48 | 24 | 10 | 7 |
| 2 | 154 | 31 | 93 | 47 | 19 | 13 |
| 3 | 231 | 47 | 141 | 71 | 29 | 19 |
| 4 | 308 | 62 | 186 | 93 | 38 | 25 |
| 5 | 385 | 78 | 234 | 117 | 48 | 32 |
| 6 | 462 | 93 | 279 | 140 | 57 | 38 |
| 7 | 539 | 109 | 327 | 164 | 67 | 45 |
| 8 | 616 | 124 | 372 | 186 | 76 | 51 |
| 各割合で約100mlにした時のカロリー目安 | 約124 kcal |
約198 kcal |
約309 kcal |
約354 kcal |
||