高脂質・緊急用の犬猫用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
犬用猫用特別療法食消化態乳たんぱく質使用
高脂質・緊急用の犬猫用高消化性経腸流動食(特別療法食)です。
この製品は食事療法食です。 獣医師の指導に従い給与してください。 食事療法食を与えている間は、定期的に獣医師の診察をお受けください。
※開封時、溶解時に見られる有色微粒子はミネラルパウダーによるもので、品質上の問題はありません。
内容量:20g×5包 パウダータイプ 窒素充填
原産国名:日本
中鎖脂肪酸(MCT)含有粉末油脂、乳類、卵黄粉末、乾燥酵母、ブドウ糖、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、アミノ酸類(L-アルギニン、DL-メチオニン、L-トレオニン、L-トリプトファン、タウリン)、ビタミン類(A、D、K、B1、B2、B6、B12、C、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸、コリン)、二酸化ケイ素、香料
カルシウム | 0.60% | セレン | 0.11mg/kg | ビオチン | 0.1mg/kg |
---|---|---|---|---|---|
リン | 0.40% | ビタミンA | 6250IU/kg | 葉酸 | 1.0mg/kg |
カリウム | 0.60% | ビタミンD | 620IU/kg | コリン | 1500mg/kg |
ナトリウム | 0.40% | ビタミンE | 62IU/kg | タウリン | 0.20% |
塩素 | 0.70% | ビタミンK | 0.1mg/kg | ヌクレオチド | 100mg/kg |
マグネシウム | 0.02% | ビタミンB1 | 6.2mg/kg | リノール酸 | 4.80% |
鉄 | 80mg/kg | ビタミンB2 | 5.0mg/kg | α-リノレン酸 | 1.30% |
銅 | 7.3mg/kg | ビタミンB6 | 5.0mg/kg | アラキドン酸 | 0.02% |
マンガン | 7.5mg/kg | ビタミンB12 | 0.022mg/kg | ||
亜鉛 | 120mg/kg | ナイアシン | 75mg/kg | ||
ヨウ素 | 1.5mg/kg | パントテン酸 | 12mg/kg |
1日当りの標準給与量(g)犬猫共通 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
体重 (kg) |
熱量 (kcal) |
粉量 (g) |
チューブ推奨 | シリンジ推奨 | ペースト状 | |
4Fr | 6Fr | |||||
添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | 添加水量(ml) | |||
1 | 70 | 11 | 32 | 22 | 13 | 11 |
2 | 118 | 18 | 54 | 37 | 22 | 18 |
3 | 160 | 25 | 74 | 50 | 30 | 25 |
4 | 198 | 30 | 91 | 62 | 37 | 30 |
5 | 234 | 36 | 108 | 73 | 44 | 36 |
6 | 268 | 41 | 124 | 84 | 50 | 41 |
7 | 301 | 46 | 139 | 94 | 57 | 46 |
8 | 333 | 51 | 154 | 104 | 63 | 51 |
9 | 364 | 56 | 168 | 114 | 68 | 56 |
10 | 394 | 61 | 182 | 123 | 74 | 61 |
20 | 662 | 102 | 306 | 207 | 124 | 102 |
30 | 897 | 138 | 414 | 280 | 169 | 138 |
40 | 1113 | 171 | 514 | 348 | 209 | 171 |
50 | 1316 | 202 | 607 | 411 | 247 | 202 |
各割合で約100mlにした時のカロリー目安 | 約163 kcal |
約217 kcal |
約296 kcal |
約325 kcal |